品牌 | 國瑞力恒 | 檢測項目 | 煙氣流速、煙氣流量、標干流量、動壓、靜壓及煙溫等參數(shù) |
---|---|---|---|
響應時間 | <30S秒 | 示值誤差 | 不超過±2.0% |
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,地礦,綜合 |
GR-3021B型 多功能煙氣濕度檢測儀
環(huán)境監(jiān)測常用便攜式阻容法煙氣濕度儀是一款高精度便攜一體式煙氣濕度、流速檢測儀,儀器采用進口傳感器,自帶溫度、壓力補償修正,具有測量精度高,耐腐蝕,使用溫度范圍寬等優(yōu)點,廣泛應用于鍋爐、爐窯以及各種排風管道的煙氣濕度、煙氣流速、煙氣流量、標干流量、動壓、靜壓及煙溫等參數(shù)的測定。
采用濕敏電容法測量煙氣中水分含量,采用S型皮托管法測量管道中的煙氣流速,可對各種鍋爐、工業(yè)爐窯以及排風管道的煙氣流速、煙氣流量、標干流量、動壓、靜壓及煙溫等參數(shù)進行檢測,廣泛應用于環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等領域。
GB/T 11605-2005 《溫濕度測量方法》
JJG 518-1998 《皮托管檢定規(guī)程》
GB/T 16157 -1996 《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法》
表 1 技術指標
技術指標 | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
濕度 | (0~60)% | 0.01% | 不超過±2.0% |
煙氣動壓 | (0~2000) Pa | 0.01Pa | 不超過±2.0% |
煙氣靜壓 | (-35~35) kPa | 0.01 kPa | 不超過±4.0% |
煙氣溫度 | (0~600) ℃ | 1 ℃ | 不超過±3 ℃ |
大氣壓 | (50~110) kPa | 0.1 kPa | 不超過±4.0% |
煙氣流速 | (2~45) m/s | 0.1 m/s | 不超過±5.0% |
工作煙溫 | 小于180℃(注:180度以上工況不可使用本儀器) | ||
外型尺寸(長×寬×高) | 1250mm×95mm×50mm | ||
響應時間 | <30S | ||
溫控溫度 | (0-160)℃ | ||
取樣管長度 | 1.25米(可定制) | ||
整機功耗 | <60W | ||
工作溫度 | (-20-60)℃ | ||
工作電壓 | 內置電池或AC220/DC24電壓適配器 |
環(huán)境監(jiān)測常用便攜式阻容法煙氣濕度儀