品牌 | 國瑞力恒 | 流量范圍 | (0.1~1.0)L/minL/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運行時間 | >6小時(雙路同時啟動,0.5L/min流量) | 最大流量和阻力下使用壽命 | >2000h |
流量穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±2.5% | 流量計精度 | 0.001L/min |
抽氣壓力 | 流量0.5L/min時克服-20kPa以上阻力 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 普通氣體采樣器 | 儀器結構 | 雙路氣體采樣器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,地礦 |
GR-1220型便攜式雙路氣體采樣器
GR-1220便攜式雙路氣體采樣器 適用于環(huán)境空氣、作業(yè)場所中的有毒有害氣體、甲醛、氨氣、TVOC、苯及作業(yè)場所中個體粉塵等采樣,是環(huán)境監(jiān)測部門、室內監(jiān)測部門、工礦企業(yè)和職業(yè)衛(wèi)生等部門采集各種有毒有害氣體、個體粉塵的理想選擇,廣泛應用于環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門。
HJ/T 375-2007《環(huán)境空氣采樣器技術要求及檢測方法》
HJ584-2010 《環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解析-氣象色譜法》
HJ2.2-2008 《環(huán)境影響評價技術導則 大氣環(huán)境》
GB/T 17061-1997 《作業(yè)場所空氣采樣儀器的技術規(guī)范》
GB 50325-2010 《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》
JJG 956-2013 《大氣采樣器》
采樣器主要技術指標詳見表1。
表1 采樣器主要技術指標
技術指標 | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.001L/min | 優(yōu)于±2.5% |
大氣壓 | (60~110)kPa | 0.01KPa | 優(yōu)于±2.5% |
環(huán)境溫度 | (-50~+100)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ |
大采樣體積 | 9999.999L | 0.001L |
|
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min |
|
負載能力 | 流量0.5L/min時克服-20kPa以上阻力 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 500組(每路) | ||
電池容量 | 14.8V,3350mAh | ||
工作時間 | >6小時(雙路同時啟動,0.5L/min流量) | ||
工作溫度 | (-20~+50)℃ | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
外型尺寸 | 250mm×120mm×50mm | ||
整機重量 | 約0.8kg | ||
功耗 | <10W |
上一產品:GR-3012A手持式光離子化檢測儀